| ГРАД-8 | 46 | 2085 х 1472 х 724 | 125 | 
| ГРАД-12М | 70 | 2600 х 1854 х 1010 | 231 | 
| ГРАД-16 | 95 | 
| ГРАД-20М | 120 | 3100 х 1854 х 1010 | 288 | 
| ГРАД-24 | 140 | 
| ГРАД-28 | 160 | 
| ГРАД-32 | 190 | 3025 х 3053 х 1030 | 435 | 
| ГРАД-50 | 300 | 3525 х 3053 х 1030 | 520 | 
| ГРАД-60М | 350 | 3350 х 3420 х 2010 | 844 | 
| ГРАД-75 | 450 | 
| ГРАД-90М | 550 | 3850 х 3420 х 2010 | 990 | 
| ГРАД-120 | 700 | 
| ГРАД-170 | 1000 | 4035 х 4930 х 2135 | 1650 | 
| ГРАД-280 | 1650 | 4250 х 6400 х 2135 | 2100 | 
| ГРАД-400 | 2325 | 4750 х 7500 х 2350 | 3240 | 
| Ниагара-3000 | 2734 | 4900 х 4250 х 2300 | 2000 | 
| Ниагара-4500 | 4215 | 5100 х 6250 х 2300 | 3000 | 
| Система автоматического управления ГРАДИЕНТ может обеспечить управление как одной, так и несколькими градирнями с частотным управлением вентилятора. Конфигурацию и стоимость таких систем для нескольких градирен необходимо уточнять при заказе. | 
| Ороситель ПВХ (1м2 по площади градирни) |  | 
| Каплеотделитель (1м2 по площади градирни) |  | 
| Форсунка цельнофакельная (1 шт.) |  |