Расчетные параметры атмосферного воздуха
Расчетные параметры атмосферного воздуха для различных населенных пунктов России для 1-ой категории водопотребителя (Таблица 1).
В связи с выходом новых СП 131.1333.2012 «Строительная климатология» и отменой СНиП 23.01-99 внесены изменения в таблицу данный по климату для городов Российской Федерации, предназанченных для подбора градирен.
Таблица 1
Населенный пункт | Температура по сухому термометру, ν, °С | Относительная влажность воздуха, φ, % | Температура по "мокрому" термометру, τ, °С |
Архангельск | 23,3 | 58 | 18 |
Астрахань | 30,4 | 52 | 23,2 |
Волгоград | 31 | 33 | 20 |
Вологда | 24,5 | 56 | 18,8 |
Грозный | 29,8 | 43 | 21 |
Дудинка | 22,9 | 59 | 17,9 |
Екатеринбург | 25,8 | 49 | 18,8 |
Иркутск | 22 | 63 | 17,6 |
Казань | 26,8 | 43 | 18,7 |
Краснодар | 28 | 55 | 21,6 |
Красноярск | 24,4 | 55 | 18,6 |
Луганск | 30,1 | 30 | 18,8 |
Магадан | 19,5 | 61 | 15,2 |
Мончегорск | 24,6 | 53 | 18,5 |
Москва | 27 | 55 | 20,8 |
Мурманск | 22 | 58 | 17 |
Нижний Новгород | 26,8 | 48 | 19,6 |
Новосибирск | 25,4 | 54 | 19,3 |
Омск | 27,4 | 44 | 19,4 |
Петрозаводск | 24,5 | 58 | 19,1 |
Ростов - на - Дону | 29,2 | 37 | 19,5 |
Салехард | 23,7 | 57 | 18,3 |
Самара | 28,5 | 44 | 20,2 |
Санкт - Петербург | 26 | 56 | 20,1 |
Сыктывкар | 25,1 | 49 | 18,3 |
Тобольск | 26,5 | 53 | 20 |
Томск | 24,3 | 60 | 19,2 |
Тула | 25,5 | 56 | 19,6 |
Уфа | 27,6 | 44 | 19,5 |
Ханты - Мансийск | 26,5 | 55 | 20,3 |
Челябинск | 26 | 51 | 19,4 |
Чита | 25 | 48 | 18 |
Якутск | 26,3 | 40 | 17,8 |
Ярославль | 24,8 | 53 | 18,7 |
Прочитано 15792
раз.
Последнее изменение Вторник, 05 Апрель 2016 18:51
Балтэнергомаш
Проектирование, производство и реконструкция вентиляторных градирен и мини-градирен: (812) 951-37-16, 965-90-68, 309-36-13